
| ■油脂類価格 |
| 品名 | 価格 |
| マツダ純正オイル SL/CF | \1.000/L |
| ブレーキフルード DOT4 | \1.500/0.5L |
| ブレーキフルード DOT3 | \1.200/0.5L |
| LLC | \1.500/L |

| MOTUL(モチュール) | |
| 品名 | 価格 |
| 300V パワーレーシング | \5.800/2L |
| 300V クロノ | \5.800/2L |
| 4100 ターボライト | \7.200/4L |
| 2100 パワーライト | \1.200/L |
| モーチルギア75W90 (ミッションオイル) |
\2.900/L |
| 90PA (デフオイル) | \2.500/L |
| DOT5.1 (ブレーキオイル) | \2.500/0.5L |